El sello flotante es un sello utilizado en cuerpos giratorios expuestos a limo y arena. El sello flotante es una especie de sello combinado compuesto por materiales C de alta dureza...
El sello flotante es un sello utilizado en cuerpos giratorios expuestos a limo y arena. El sello flotante es una especie de sello combinado compuesto por materiales C de alta dureza...
El sello flotante es un sello utilizado en cuerpos giratorios expuestos a limo y arena. El sello flotante es una especie de sello combinado compuesto por materiales C de alta dureza...
El sello flotante es un sello utilizado en cuerpos giratorios expuestos a sedimentos y arena. El sello flotante es una especie de sello combinado compuesto por materiales C de alta dureza...
El sello flotante es un sello utilizado en cuerpos giratorios expuestos a sedimentos y arena. El sello flotante es una especie de sello combinado compuesto por materiales C de alta dureza...
El sello flotante es un sello utilizado en cuerpos giratorios expuestos a sedimentos y arena. El sello flotante es una especie de sello combinado compuesto por materiales C de alta dureza...
Uno Establecer = 2 Metal Anillos +2 Caucho Anillos | |||
+= | |||
Especificaciones de anillo de metal | |||
material |
Gcr15 / 100Cr6 | rama 15Cr3Mo | |
Superficie Suavidad / Rugosidad | ≤Ra0.2μm | 6,3-12,5 μm | |
trabajo Cara Suavidad | ≤Ra0.015μm | ≤Ra0.1μm | |
Presión Esta cargando | ≤0.15MPa | ≤0,3 MPA | |
Lohari Cola Velocidad | 2 m. / De | 3m / Desde | |
Temperatura Rango | -100 ~ 200 ℃ | -40 ~ 160 ° C | |
Dureza (HRC) | 58-62 | 60-68 | |
Esperanza de vida(Horas) | 3000 | 5000 | |
Especificaciones de anillo de goma | |||
material | NBR | Silicio | FKM |
Dureza | 60 grados ~ 65 grados | 60 grados ~ 65 grados | 72 grados ~ 78 ° |
el mínimo Flexible Poder | 11MPa | 10.6Mpa | 11MPa |
el mínimo Alargamiento En descanso | 300% | 400% | 260% |
permanente Deformación | 12% | 8% | 25% |
Temperatura Rango | -40 ℃ - + 120 ℃ | -49 ℃ - + 230 ℃ | -30 ℃ - + 250 ℃ |
- Maquinaria agrícola, construcción, movimiento de tierras, minería de carbón
- Excavadoras, topadoras, tractores, grúas, carretillas elevadoras, camiones pesados, retroexcavadoras
- Carro inferior, motor hidráulico, motor de desplazamiento, eje de caja de cambios, cubo de rueda, tunelización
lucro:
1. La existencia de precios competitivos y de alta calidad
2. Tener una larga vida útil
3. Fácil de instalar
4. Alto rendimiento
5. Buen desempeño
Método de instalación:
1. Uso de instalación de equipo especial: Se aplicará presión directamente a la junta tórica. Como se muestra, el dispositivo especial se coloca entre el anillo flotante de metal y el anillo de goma, hacia el orificio del asiento, el anillo de goma se presiona uniformemente en el orificio.
2. Otros métodos de instalación: Se fija una junta tórica auxiliar entre la superficie del anillo cónico del sello de aceite flotante y la junta en C (como se muestra). El anillo de sello de aceite flotante se aplica uniformemente por presión y el freno de sello de anillo tórico auxiliar se aplica al anillo tórico para garantizar otras posiciones de montaje.
Máquina | Parte# |
Komatsu | 110-30-00085 110-30-00045 141-30-00610 140-30-00040 140-30-00141 170-30-00110 170-30-00210 175-30-00070 175-30-00700 20Y-30-00040 130-27-00020 150-27-00025 150-27-00026 150-27-00027 204-30-00041 20Y-30-00100 10Y-30-00100 150-30-00035 154-30-00035 154-30-00830 154-30-00832 154-30-00833 170-27-00010 198-30-00072 21T-30-00110 198-30-00072 423-33-00020 423-33-00021 205-30-00052 14X-27-00100 566-33-00010 205-30-00050 195-27-00022 175-27-00120 175-30-00900 205-30-00200 20Y-30-00430 22U-30-00060 22B-30-00030 20Y-30-13210 204-30-00100 198-30-00073 175-27-00102 205-27-00040 21N-30-00040 207-27-00310 421-33-00050 17M-27-00101 208-27-00140 195-27-00100 568-33-00016 562-33-00200 TZES 100-154S TZES 100-154B TZ-ES100-250-A |
Kamla | 9G5311 9W6666 1M8747 9W6647 5M1176 6T8433 9G5315 9W6671 9W6680 9W7220 8E5609 9W7225 6P3595 9G5345 9W6690 9W6691 9W7216 2M2858 9W7223 9W6691 1P7249 5P7146 9W7243 7M0481 5P0204 7T0159 9W6651 9W7233 7T0157 108-6997 5P0373 9W7213 9P9663 8E2042 9W6694 9W3732 1141497 9W7201 9W7202 9W6620 9W6619 9W3956 169-6442 6Y0855 9W7204 6Y0856 9G5349 3144128 205-9025 9W7204 6Y0856 9G5349 1796862 1796863 145-6034 9W6644 9W6822 3T6602 365-4920 2627244 3176441 9W7206 1796864 1C9748 1456035 3144130 1791292 |
Hitachi | 4176379 4110358 4128201 4508192 4128201 4508192 4060222 4110359 4512571 4060225 4047279 4104605 4110360 4153468 4163731 4068433 4153711 4163711 4110362 4153732 4508193 4056360 4111361 4507221 4642180 4110366 4110367 4513173 4092483 4082631 4110368 4110369 4114753 4634693 4514259 4179741 4066695 4317584 4138544 4082698 ZAX200-5G XKAH-00916 XKAQ-00219 XKAH-01012 4245703/4200413/4350347/4344155 4082698 |
otro | 58845-01500 R45P0018D2 R45P0018D3 TD00348 / 17 R45P0018D4 5691020160 MT4000-7918 R45P0018D6 JB5680 619-89900440 71418383 05/903811 1.180-00.512 CR3069 XZ993774 MT40211881 R45P0018D21 R45P0018D25 TD0352 / 04 0964294 5691020340 5691020530 R45P0018D12 2445Z1110 R45P0018D27 TD00611 / 02 R45P0018D13 Reino Unido 5500 R45P0018D14 204-50805000 R45P0018D14 R45P0018D15 760S126FS TLDOA1460 R45P0018D16 R45P0018D18 R45P0018D8 R45P0018D29 RG-30 OK5110 H-25 JB5820 619-95032001 R45P0018D20 760S247F JS2650S YN53D00008S023 LQ15V00020S067 R45P0018D22 760S297FS YN15V00037N29 11.3209 24100U1743S24 R45P0018D28 58845-20500 U14568 45P0018D18 45P0018D18 R45P00018D9 988430 R45P0018D9 20306 U16184 2445Z1109 |
Empaque y envío
Embalaje: embalaje neutral, caja amarilla y su logotipo en el embalaje son bienvenidos
Envío: FOB Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Xiamen según la solicitud.
Nina Huang
Sitio web:www.sealgroupsupplier.com
Email: floatingseal02@rvton.com
Whatsapp: 0086159 7155 1091
Máquina de procesamiento de té altamente personalizada para satisfacer sus necesidades especiales, el control de calidad estrictamente del producto es nuestro requisito.