浮动印章目录

首页 > 新闻动态 > 产品新闻  > 浮动印章目录

浮动印章目录

2018-04-19 16:50:50
我们在参考中有相同尺寸的浮动密封件
76.97l A =ØDiØDaH.
l H- 50 3 38 51 20
¢H-50 A1 3 38 51 20
¢H-021 3 45 58 21
¢H- ​​01 3 46,0 59,0 20,0
¢H-019 3 48 62,15 25
l H- 32 3 55,5 70 22
l H-32 A1 3 55,5 70 22
¢H- ​​57 3 60,2 73 20
¢H-113 1 87,5 77,5 14
¢H- ​​53 3 63 80,5 26
l H- 02 3 63,5 82,4 32
¢H-020 2)3 64 78 25
¢H-01 A1 3 67,0 80,0 20,0
¢H- ​​03 3 67,5 86,5 31,8
l H- 05 3 68 89 24
¢H- ​​02 A1 3 71 84 20
¢H-04 A1 3 71,5 91 29
l H- 04 3 73 92 32
¢H-113 3)1 77,5 88,5 15
¢H- ​​003 3 79,0 100 30,0
¢H- ​​45 3 79,5 92,5 20
¢H- ​​016 3 80 100 29
l H- 39 3 81 98 28
¢H- ​​07 3 83 102 28
76.97l A =ØDiØDaH.
¢H- ​​05 A2 3 88 108 24
¢H- ​​05 A3 3 90,5 104,5 26
l H- 06 3 90,5 109,5 32
¢H-08 A5 3 95 111 24
l H- 08 A3 3 99 120 28
l H- 08 3 100 119 32
¢H- ​​45 A1 3 103 117 20
¢H- ​​08 A2 3 104 125 28
¢H- ​​08 A4 3 107 125 24
¢H-08 A9 3 107 125 24
¢H-017 2)3 110 128 32
¢H-16 A8 3 114,5 129 21
¢H- ​​09 A2 3 117 140 29
l H- 52 3 118,5 139,5 28
¢H- ​​022 4 120 142 38
l H- 09 3 120 138 32
l H- 09 A1 3 120 139 31,8
l H- 09 A3 3 120 138 32
¢H- ​​11 3 125 144 31,8
¢H- ​​10 A1 3 127 146 31
¢H-12 A6 3 127 140,7 25
l H- 10 3 127 146 32
l H- 12 3 127 141 29
l H-12 A3 3 127 141 29
76.97l A =ØDiØDaHØd1
l H-12 A5 3 127 141 29 124,3
¢H-12 A2 3 135,5 154,5 28 139
¢HNO-149 4 143 156,6 25 143
l H- 13 3 143 160 27 145,7
l H- 14 3 143 157 27 145
l H- 18 3 146 172 38 147
¢H-023 4 150 172 40 151
l H- 15 3 150 167 28 153,8
¢H-15 A3 3 153 171,5 28 157
¢H-16 A1 3 154 170 21 158,1
¢H-16 A3 3 154 169 22 158,1
¢H-16 A4 3 154 168 27 150
¢H-16 A9 3 154 169 22 158,1
l H- 16 3 154 168 27 158
l H- 16 A4 3 154 168 27 150
l H- 17 3 154 173,5 32 155
¢H-16 A5 3 155 168 27 158
l H- 20 3 163 191,5 38 166
¢H- ​​55 3 164 189 30 170
¢H-17 A3 3 165 180,5 27 170
l H-17 A7 3 165 181 27 170
¢H-140 3 171,3 185,3 20 172
¢H-124 3 172 194,4 31,8 175
¢H- ​​47 3 176 195 28 182
76.97l A =ØDiØDaHØd1
l H-21 3 177 200 30 184
l H-21 A3 3 177 200 30 184
¢HNO- 150 4 178 205 38 178
l H- 56 3 178 199 32 184
l H- 22 3 182 210,5 38 185
¢H-22 A2 3 191 210 28 190
¢H- ​​94 3 192 209 30 190
¢H-22 A1 3 195 216,5 31,8 198
¢H- ​​25 3 200 228,5 38 205,5
¢H- ​​23 3 205 227 30 210
l H- 23 3 205 227 30 210
l H- 23 A2 3 205 227 30 210
¢H-81 3 208,7 222,8 26 208
¢H- ​​93 3 216 237 30 218
¢H-109 3 220 241,4 25 226
¢H-24 A3 3 220 239,5 31,8 224
l H- 24 3 223 251,5 38 226
¢H- ​​40 3 238 261 31,8 245
¢H- ​​41 3 240 262,8 38 243
¢H-41 A1 3 242 262,8 40 243
¢H-130 3 250 270 30 250
¢H- ​​62 3 252 280,5 38 255
l H- 26 3 265 293 38 268
¢H-26 A1 3 275 303 38 278
76.97l A =ØDiØDaHØd1
¢H-042 4 300 328 38 300
¢H- ​​27 3 300 324,65 38 305
¢H-27 A4 3 300 325 38 305
¢H- ​​28 3 318 341 38 315
¢H-28 A4 3 318 346 38 315
¢H-28 A6 3 318 346 40 320
¢H- ​​30 3 350 375 38 355
¢H-30 A1 3 355 375 38 355
¢H- ​​60 3 366 394,4 38 359,5
¢H-60 A2 6 366 394,4 40 359,5
¢H-60 A3 3 370 398 38 370
¢H- ​​70 3 388 415 38 385
¢H-70 A1 3 388 416,2 38 385
   H-61 3 430 457 38 420
¢H-61 A4 3 430 459,2 38 420
¢H-65 A1 3 450 480 50 454
¢H- ​​65 A2 3 465 495 43,4 460
¢H-65 A5 3 465 497,2 43,4 460
¢H- ​​65 3 470 500 50 474
¢H- ​​74 6 505 533,4 43,49
¢H-74 A2 3 505 535,8 43,49
¢H- ​​89 3 530 560 50 530
¢H- ​​146 6 538 566,8 43,45
¢H- ​​82 3 559 590 50 560
¢H- ​​83 6 576 608 43,42
¢H- ​​83 A2 6 581,5 608 43,48
¢H-76 5,25 591 623 50 595
¢H-90 5,25 596 628 50 595
¢H- ​​75 13 660 695 53 660
¢H- ​​75 A2 9 667 700 43,4 660
¢H-75 A3 6 667 700 50 660
¢H- ​​86 3 718 750 50 722
¢H-80 A1 17 770 826 80 780
¢H-154 17 780 836 80 790
¢HEL- 127 A1 12 817 865 46,6 830
¢HEL- 127 A2 11 825 865,3 48 819
¢H-80 17 830 886 80 840
¢H-127 6 832 865 43,4 830
¢H-127 A1 12 832 865 46,6 830
¢H-141 16 902 941 60 897
¢H-155 17 920 976 80 930
¢H-106 A2 17 1030 1085 80 1020
¢H-106 A4 17 1044 1105 80 1050
¢H-156 17 1175 1236 80 1170

联系我们获取更多信息。