浮动密封是用于暴露在淤泥和沙子中的旋转体的密封。浮动密封是一种由高硬度C组成的组合密封...
浮动密封是用于暴露在淤泥和沙子中的旋转体的密封。浮动密封是一种由高硬度C组成的组合密封...
浮动密封是用于暴露在淤泥和沙子中的旋转体的密封。浮动密封是一种由高硬度C组成的组合密封...
浮动密封是用于暴露在淤泥和沙子中的旋转体的密封。浮动密封是一种由高硬度C组成的组合密封...
浮动密封是用于暴露在淤泥和沙子中的旋转体的密封。浮动密封是一种由高硬度C组成的组合密封...
浮动密封是用于暴露在淤泥和沙子中的旋转体的密封。浮动密封是一种由高硬度C组成的组合密封...
LWD 76.97 H-60 A3 CS3700带有NBR橡胶环的浮油
一 放 | 组成 的 二 金属 海豹 戒指 和 二 橡皮 戒指 |
材料 | 100cr6 钢 NBR60 |
保修单 | 18 月份 |
库存 | 可用的 |
FOB | 武汉 ,上海 ,青岛 ,宁波 ,深圳 ,厦门 |
包裹 | 收缩 电影 内 盒子 标准 出口 纸盒 木头 托盘 木头 盒子 |
应用 | 强制 机械 ,农场 机械 ,煤炭 矿业 机械 |
![]() |
机械脸部密封很精确
组件,最小的材料和设计细节可能会影响质量。金属 环由CNC机器处理,精确的精度提高了O形圈的抓地力,消除了O形圈滑动,确保运行 顺利。 |
RVTON产品的表面平整度在单色光的光学干扰3灯带内。我们的工作表面粗糙度≤RA0.1μm | ![]() |
金属 | 钢GCR15/ 100CR6 | 铸造15cr3mo |
表面光滑/粗糙度 | ≤ra0.2μm | 6.3-12。5μm |
工作面临光滑度 | ≤ra0.15μm | ≤ra0.1μm |
压力加载 | ≤0.15mpa | ≤0.3MPa |
锻造线速度 | 2m/s | 3m/s |
温度范围 | -100〜200°C | -40〜160°C |
硬度(HRC) | 58-62 | 62-68 |
一生(小时) | 3000-5000 | 5000-8000 |
材料 | NBR60 | 硅酮 | FKM |
硬度 | 60°-65° | 60°-65° | 72°-78° |
最低限度 拉伸 力量 | 11MPA | 10.6mpa | 11MPa |
最低限度 伸长 在 休息 | 300% | 400% | 260% |
永恒的 形变 | 12% | 8% | 25% |
温度 范围 | -42℃-120℃ | -49℃-230℃ | -30℃-250℃ |
具体的 重力 | 1.25 | 1.2 | 1.8 |
- 贫困行业:采矿,建筑,农业
- 轨道车辆:挖掘机,推土机,拖拉机,卡车...
- 轴
- 调查器系统
-tunnelbohrmasch在e
-Travel引擎,最终驱动器,轨道辊,怠速。
![]() |
机器 | 部分# |
Komatsu数字 | 110-30-00085 110-30-00045 141-30-00610 140-30-00040 140-30-00141 170-30-00110 170-30-30-00210 175-30-30-00070 175-30-30-0070 00020 150-27-00025 150-27-00026 150-27-00027 204-30-00041 20Y-30-00100 150-30-30-00035 154-30-00035 154-30-30-00035 154-30-00830 154-30-30-00832 154-30-30-00833 170-27-00010 198-30-00072 21T-30-00110 198-30-00072 423-33-00020 423-33-00021 205-30-00052 14X-27-00100 205-30-30-00050 22B-30-30-00030-00030-00030 195-27 -00022 175-27-00120 175-30-00900 20Y-30-00430 22U-30-00060 20Y-30-13210 204-30-30-00100 198-30-00140 195-27-00140 195-27-00100 568-33-33-00016 TZES 100-154S |
毛毛虫数量 | 9G5311 9W6666 1M8747 9W6647 5M1176 6T8433 9G5315 9W66671 9W6680 9W6680 9W7220 8E5609 9W7225 6PY5595 6PY5595 9G5345 9G5345 9W6690 9W666690 9W66991 9W7W7W7W7W7216 2M2858 9W7223 9W6691 1P7249 5P7146 9W7243 7M0481 5P0204 7T0159 9W6651 9W6651 9W7233 7T0157 108-6997 5P0373 9W7213 9W7213 9P996666663 8EE20 42 9W6694 9W3732 9W7201 9W7202 9W6620 9W6619 9W3956 9W3956 169-6442 6Y0855 9W7204 6Y0856 9G5349 314449 3144128 205-9025 9W7204 6Y0856 YG 5349 1796862 1796863 145-6034 9W6644 9W6822 3T6602 365-4920 2627244 3176441 9W76441 9W7206 1796864 1C9748 1C9748 1C9748 136035 31444130 17991292 |
日立数 | 4176379 4110358 4128201 4508192 4128201 4508192 4060222 4110359 4512571 4060225 4047279 4104605 411036 0 4153468 4163731 4068433 4153711 4163711 4110362 4153732 4153732 4508193 4056360 4111360 4111361 4507221 4642180 4110 366 4110367 4513173 4092483 4082631 4110368 4110369 4114753 4634693 4514259 4179741 4066695 4317584 4 138544 4082698 ZAX200-5G XKAH-00916 XKAQ-00219 XKAH-01012 4245703 4200413 4350347 4344155 4082698 |
Kobelco号码 | 58845-01500 R45P0018D2 R45P0018D3 TD00348/17 R45P0018D4 5691020160 MT4000-79 18 R45P0018D6 JB5680 619-89900440 71418383 05/9038111 180-00512 CR3069 XZ99 3774 MT40211881 R45P0018D21 R45P0018D25 TD0352/04 0964294 5691020340 5691020 530 R45P0018D12 2445Z1110 R45P0018D27 TD00611/02 R45P0018D13 UK 5500 R45P001 8D14 R45P0018D14 204-50805000 R45P0018D29 RG-30 OK-5110H-25 JB5820 JB5820 619-95032001 R45P0018D20 760S247S247F JS2650S YN53D0000008S023 LQ1152672226722672206722067220672206722067220672202067220677 760S297FS YN15V00037S029 11.3209 24100U1743S24 R45P0018D23 58845-20500 U14568 45P0018D18D18 R45P00018 R45P00018D9 988430 R45P0018D9203030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303033030303030303030303030330303030303030303030303030303033033030303030303303303030303030303030303030303030303099999999意意意工 |
![]() |
海上---通过集装箱运输,FOB的重型货物
武汉
,上海
,青岛
,宁波
,深圳
,厦门
港口。 向港口空气 - 对于100公斤以上的商品来说,这是客户的经济选择。 国际快递---例如DHL,TNT,FedEx,UPS,EMS等。这是样本订单的最佳选择。欢迎您的收货人帐户。 |
高度定制的茶叶加工机以满足您的特殊需求,严格的产品质量控制是我们的要求。