플로팅 씰은 미사 및 모래에 노출된 회전체에 사용되는 씰입니다. 플로팅 씰은 고경도 C...
플로팅 씰은 미사 및 모래에 노출된 회전체에 사용되는 씰입니다. 플로팅 씰은 고경도 C...
플로팅 씰은 실트와 모래에 노출된 회전체에 사용되는 씰입니다. 플로팅 씰은 고경도 C...
플로팅 씰은 미사 및 모래에 노출된 회전체에 사용되는 씰입니다. 플로팅 씰은 고경도 C...
플로팅 씰은 미사 및 모래에 노출된 회전체에 사용되는 씰입니다. 플로팅 씰은 고경도 C...
플로팅 씰은 미사 및 모래에 노출된 회전체에 사용되는 씰입니다. 플로팅 씰은 고경도 C...
물개의 OEM 코드 :
모델 | OEM 코드 |
D-50 A-15 |
140-30-00040, 130-27-00010, 150-30-00035, 170-27-00010 |
PC-300-3 |
154-30-00831, 141-30-00616, 150-27-00017, 287-33-00010 |
E320 |
1M8746, 9W7225, 9W7220, 8E5609 |
EX (60) |
4283635, 4176379, 4177260, 4082631 |
1. 그리기 : 씰 링 OD / ID / H는 / H / O 링
standand 유형
씰의 종류 | OD (mm) | 신분증 (mm) | 높이 (mm) |
180-27-00021 |
(180) |
159 |
(16) |
CR 1096 |
119 |
(100) |
(16) |
9G 5315 |
(210) |
(182) |
(19) |
OK5110 |
229 |
(200) |
18.5 |
5P 5829 |
(260) |
(230) |
(19) |
L 유형
씰의 종류 | OD (mm) | 신분증 (mm) | 신장 (mm) |
U17386 |
62.1 |
47.1 |
(10) |
U16187 |
(72) |
(54) |
(10) |
U16186 |
87 |
66.9 |
11.6 |
655973C91 |
93 |
73.5 |
(10) |
XY 형
씰의 종류 | OD (mm) | 신분증 (mm) | 신장 (mm) |
9W 7232 |
70.5 |
53.7 |
31.5 |
7T0158 |
82.2 |
66.5 |
(31) |
7T0159 |
93 |
(76) |
32.5 |
7T0157 |
99 |
(82) |
32.5 |
씰의 종류 | OD (mm) | 신분증 | 신장 (mm) |
TZ300A-1010 |
(180) |
(164) |
9.7 |
TZ310B-1027 |
(185) |
158.7 |
12.3 |
TZ550A-1010 |
(210) |
(186) |
11.4 |
TZ850A-1010 |
(230) |
(201) |
13.3 |
2. OEM 부품 번호를 사용할 수 있습니다
에 대한 고마쓰 | 캐터필라의 경우 | 히타치의 경우 | 코벨에 대한 | 볼보에 대한 | GNL에 대한 | 트렐 레보에 대한 | 기타 | ||||||
150-27-00021 | 4,233,300,021 | 207-30-00150 | E330B | 5P4858 | 9W 7225 | 4056360 | 4508193 | YN53D00008S023 | VOE 14528713 | AC 2,030 | CR.3860 | TLDFA3200 | 741009 |
150-27-00025 | 5,691,020,160 | 208-27-00140 | E300 | 5P0992 | 9W 7223 | 4060222 | 4512571 | YN15V00037S029 | VOE 15175856, ZTAJ-00017 | CR 1,096 | GNL 0415, 76.90H-41 | TLDFA3550 | 960883 |
150-27-00026 | 5,691,020,340 | 208-27-00210 | CAT320 트랙 롤러 | 5P0991 | 9W 7220 | 4060225 | 4513173 | SK200-6 | VOE11102532 | CR 1,096 | GNL 0,445 | TLDOA1000-2CP00 | 988430 |
150-27-00028 | 100-27-00030 | 20Y-27-00110 | 고양이 776,797,793B / C | 5P (9121) | 9W 7212 | 4068433 | 4634693 | R45P0018D8 | VOE14522998 | CR 1,195 | GNL 3345 | TLDOA1539 | 4993119 |
150-27-00029 | 100-27-11330 | 20Y-30-00040 | 9W9230 | 5P 9120 | 9W 7206 | 4082631 | 4642180 | R45P0018D6 | 볼보 VOE11102685 | CR 1,291 | GNL 3,518 | TLDOA1823-2CP000 | 7610241 |
150-27-00330 | 101-27-00010 | 20Y-30-00041 | 9W-8878 | 5P 7,147 | 9W 7205 | 4082698 | 3654920 | R45P0018D4 | VOLVO210 | CR 1,857 | GNL 3621, 5M7294 | TLDOA2316-2CP00 | 9314131 |
150-27-00410 | 10Y-30-00100 | 20Y-30-00050 | 9W7235 | 5P 7146 | 9W 7,203 | 4092483 | 4047279 | R45P0018D4 | VOLVO240 | CR 1,868 | GNL 3800 | TLDOA2316-2CP00 | 014-5041200 |
150-27-24130 | 110-30-00085 | 20Y-30-00090 | 9W7201, 9G5323 | 5P 7143 | 9W 7201 | 4110359 | 4104605 | R45P0018D29 | CR 3,069 | GNL 3820, 76.90H-74 | TLDOA3185-2CP00 | 151215514 | |
150-27-24250 | 110-30-14262 | 20Y-30-00100 | 9W6699 | 5P 5,829 | 9W 6822 | 4110360 | 4350347 | R45P0018D28 | CR (3105) | GNL 3840 | TLDOA4292-2CP00 | 24100U1743S24 | |
150-27-24260 | 12Y-30-00100 | 20Y-30-00101 | 9W6653 | 5P 2,498 | 9W 6,717 | 4110362 | 4514259, | R45P0018D27 | CR 3108 | GNL 3,875 | TLDOA5054-2CP00 | 2445Z1109 | |
150-30-00035 | 130-27-00010 | 20Y-30-00410 | 9W 7211 | 5P 0,991 | 9W 6,691 | 4110363 | ES-102 | R45P0018D25 | CR 3276 | GNL 4830 | TLDOA5300-2CP00 | 2445Z1110 | |
150-30-00702 | 130-27-00010, | 20Y-30-13210 | 9W 7209 | 5P 0,375 | 9W 6,690 | 4110364 | ES-110 | R45P0018D22 | CR (3301) | GNL 4955 | TLDOB2650-2CP00 | 4989862 = 79007454 | |
150-30-12220 | 130-27-00012 | 20Y-30-15210 | 9S-4300 | 5P 0,374 | 9W 6,689 | 4110366 | ES-120 | R45P0018D21 | CR 3336 | GNL 4,975 | TLDOB3000-2CP000 | 586607 = 79001861 | |
150-30-22211 | 130-27-00020 | 21T-30-00110 | 9S4294 1P7249 | 5P 0,204 | 9W 6688 | 4110367 | ES-137 | R45P0018D20 | CR 3621 | GNL 5110, 76.90H-25 | TLDOC2235-2CP00 | 58845-01500 | |
154-30-00035 | 130-27-00021 | 21T-30-00140 | 9S 4295 | 500 만 8,647 | 9W 6,686 | 4110368 | ES-209 | R45P0018D2 | CR 3820 | GNL 5,525 | TLDOC3665-2CP000 | 592553 = 79000658 | |
154-30-00832 | 130-27-00140 | 287-33-00010 | 9S 3521 | 500 만 7,294 | 9W 6,685 | 4110369 | ES-250 | R45P0018D18 | CR 3830 | GNL 5,595 | 619-95032001 | ||
154-30-00833 | 130-27-B0100 | 421-33-00020 | 9G 5,347 | 500 만 1,177 | 9W 6,684 | 4111361 | ES-56 | R45P0018D16 | CR 3860 | GNL 5650 | 6560-81-8101 | ||
170-27-00023 | 130-27-B0200 | 421-33-00021 | 9G 5,345 | 500 만 1,176 | 9W 6680 | 4114753 | ES-64 | R45P0018D15 | CR 3865 | GNL 5720 | 76.90 H-16A4, H-16, | ||
170-27-00024 | 130-30-B0400 | 421-33-00050 | 9G 5,343 | 5K-6191 | 9W 6,674 | 4128201 | ES-95 | R45P0018D14 | CR 3872 | GNL 5731 | 76.90 H-30 | ||
170-27-00025 | 140-30-00040 | 423-33-00020 | 9G 5341 | 5K5288, 5K5285, 9W6645 | 9W 6,673 | 4138544 | EX200 | R45P0018D13 | CR 4050 | GNL 5820 | 76.90H-28 | ||
170-27-00110 | 140-30-00041 | 425-33-00110 | 9G 5,339 | 5K1075 O 링 | 9W 6,672 | 4153468 | 히타치 200-3 최종 드라이브 | R45P0018D12 | CR 4143 | GNL 5821 | 76.90H-28A6 | ||
170-27-00111 | 140-30-00141 | 425-33-00111 | 9G 5323 | 5K 6,191 | 9W 6,671 | 4153731 | TD00348 / 17 | R45P00018D9 | CR 4,359 | GNL 5830, 76.90H-27 | 76.90H-30A1 | ||
170-27-00113 | 141-27-00010 | 428-33-00022 | 9G 5321 | 5K 5288 | 9W 6670 | 4153732 | TD-00349 / 17 | LQ15V00020S067 | CR 4,792 | GNL 5,845 | 76.90H-60A2 | ||
170-27-00120 | 141-27-00015 | 562-33-00013 | 9G 5,319 | 4M0660 | 9W 6,669 | 4163731 | TD-0035 / 4 | 45P0018D18 | CR.3830 | GNL 5,865 | 76.90H-75A2 | ||
170-27-12340 | 141-30-00610 | 568-33-00016 | 9G (5316) | 4M 0,736 | 9W 6667 | 4177260 | TD-00441 / 9 | CR3770 | GNL5420 | 76.97 H-24 | |||
170-27-12510 | 141-30-00615 | 586-33-00010 | 9G 5315 | 4K0173 O 링 | 9W 6666 | 4179741 | TD00611 / 02 | CR4050 | GNL5730 | BERCO IN3401 | |||
170-27-12511 | 141-30-00616 | 760S092FS | 9G 5314 | 4K 6,049 | 9W 6651 | 4245703 | TD0352 / 04 | CW5920 | GZ 0,445 | BLA 2,371 | |||
170-27-12513 | 141-30-26090 | 760S099FS | 9G 5313 | 4K 0,174 | 9W 6,649 | 4283635 | TH100463 | FL5420 | GZ 5823 | CC431 | |||
170-27-12520 | 141-30-36280 | 760S247FS | 6D 1,190 | 3T6602 | 9W 6648 | 4285046 | UH07 UH081 | GZ5848 | GZ 5830 | 두산 258-5 | |||
170-30-00110 | 144-30-B0100 | ES 100-154-203 | 5P-9121 | 3T 9,117 | 9W 6,647 | 4317586 | ZAX200 | GZ5860 | GZ0410 | 두산 350분의 280 | |||
170-30-00210 | 144-30-B0100 | ES 100-182-201 | 5P-7146 | 3T 6,541 | 9W 6,645 | 4344155 | ZX50 여행 모터 | GZ5868 | GZ0420 | H-016 | |||
175-27-00120 | 14X-27-00101 | ES 100-225-201 | 175-6294 | 3P1850, 3P8572, 3T8500, 9W2623 | 9W 3732 | 4507221 | GZ5895 | GZ5820 | KM1819 |
5. 설치 방법 :
2.
다른 설치 방법 : 하나의 보조 O 링 사이에 고정되어
부동 오일 씰 및 씰링 O 링의 원추형 링 표면 (로
참조). 부동 오일 씰의 반지에 의해 균일하게 적용된다
압력 보조 O 링되도록 밀봉 O 링 교정기
다른 올바른 장착 위치.
고객의 디자인과 작은 수량 평가판 주문 환영,
우리는 각 선적 후 18개월 '보증을 보장하고
우리는 애프터을 지원하는 강력한 기술 부서가 있습니다.
내륙 회사로서, 어떻게 선적을 준비하기 1.?
우리는 중국의 중간에 위치하고 있습니다 이것은이 두 제품을 보내 우리에게 동일한 시간을 소요, 우리의 장점이 될 수 상하이,닝보, 심천, 또는 샤먼 포트. 우리는 바다 선적을 위해 포트의 대부분에 동의합니다.
2. 보통 주문을 완료하기 위해 수행하는 시간?
4 - 6 천 세트 주위에 공통의 주문 주, 그리고 우리를 위해 주식을 유지 샘플 주문 또는 구입할를 제공 할 수 있습니다 예심 순서.
더 많은 질문 ?? 메이시 온라인 어떤 질문에 대답한다.
특별한 요구를 충족시키기 위해 고도로 맞춤형 차 처리 기계, 엄격하게 제품 품질 관리는 우리의 요구 사항입니다.