A Vedação Flutuante é uma Vedação Usada em Corpos Rotativos Expostos a Lodo e Areia.
A Vedação Flutuante é uma Vedação Usada em Corpos Rotativos Expostos a Lodo e Areia.
A Vedação Flutuante é uma Vedação Usada em Corpos Rotativos Expostos a Lodo e Areia.
A Vedação Flutuante é uma Vedação Usada em Corpos Rotativos Expostos a Lodo e Areia.
A Vedação Flutuante é uma Vedação Usada em Corpos Rotativos Expostos a Lodo e Areia.
A Vedação Flutuante é uma Vedação Usada em Corpos Rotativos Expostos a Lodo e Areia.
Perfil da companhia
Resumo do Produto
1. Um conjunto = 2 anéis de metal + 2 orings de borracha
produtos | Grupo de vedação de óleo flutuante para escavadeira | |
P / n. | 5K5288 9W6645 CR3105 5K5126 2N4080 9S4295 5P0375 | |
Alternado de | Lagarta |
|
Peso | 1.0. kgs. | |
garantia | 18 meses | |
Material imético | Aço forjado 100cr6./ Gcr15. | Liga de elenco 15cr3MO. |
Tamanho |
38 - 1000 mm | 200 - 1000 mm |
Trabalhar suavidade de rosto | ≤RA0.15 μm. | ≤RA0.1 μm. |
Dureza de borracha | 60-65 Shore A. | 60-65 Shore A. |
Temperatura | -20 ℃ + 100 ℃ | -30 ℃ a + 100 ℃ |
Velocidade | 2 m / s | 3 m / s |
Strengh Tence. | > 12.0. | > 12.0. |
Alongamento na ruptura | > 250. | > 280. |
Borracha | NBR60 / Silicone / FPM / HNBR | NBR60 / Silicone / FPM / HNBR |
Caixa de rvton. Borracha negra de nitrilo Anel de vedação
Feedback dos clientes
Embalagem de produtos
Embalagem de vedações flutuantes
1, caixa interna: caixa neutra marrom, caixa amarela rvton
2, Caixas Exportadas
3, palete de madeira / caso
4, impressão a laser (seu log / p / n) nos anéis de metal
5, aceitamos sua própria caixa design e design de etiquetas
NÚMEROS DO OEM.
As máquinas | Papel número |
Komatsu Cross Number | 10-30-00085 110-30-00045 141-30-00610 140-30-00040 140-30-00141 170-30-00110 170-30-00210 175-30-00070 175-30-00700 20Y-30-00040 130-27-00020 150-27-00025 150-27-00026 150-27-00027 150-27-00027 204-30-00041 20Y-30-00100 10Y-30-00100 150-30-00035 154-30-00035 154-30-00830 154-30-00832 154-30-00833 170-27-00010 198-30-00072 21T-30-00110 198-30-00072 423-33-00022 423-33-00021 205-30-00052 14x-27-00100 566-33-00010 205-30-00028 175-27-0012 175-27-00120 175-27-00900 175-27-00900 205-30-00200 20Y-30-00430 22U-30-00060 22B-30-00030 20Y-30-13210 204-30-00100 198-30-00073 175-27-00102 205-27-00040 21 N-30-00040 207-27-00310 421-33-00050 17m-27-00101 208-27-00140 195-27-00100 568-33-00016 562-33-00200 TZes 100-154S TZes 100-154B TZ-ES100-250-A |
Caterpillar número transversal. | 9G5311 9W6666 1M8747 9W6647 5m1176 6T8433 9G5315 9W6671 9W6680 9W7220 8E5609 9W7225 6p3595 9G5345 9W6690 9W6691 9W7216 2M2858 9W7223 9W6691 1P7249 5P7146 9W7243 7M0481 5P0204 7T0159 9W6651 9W7233 7T0157 108-6997 5P0373 9W7213 9P9663 8E2042 9W6694 9W3732 1141497 9W7201 9W7201 9W6620 9w6619 9w3956 169-6442 6Y0855 9W7204 6Y0856 9G5349 3144128 205-9025 9W7204 6Y0856 9G5349 1796862 1796863 145-6034 9W6644 9W6822 3T6602 365-4920 2627244 3176441 9W7206 1796864 1c9748 1456035 3144130 1791292 |
Hitachi Cross Number | 4176379 4110358 4128201 4128201 4128201 4128201 4128201 4128201 4128201 4128192 418201 4128192 418201 4128192 418201 418201 4128192 4104605 4110360 4153468 4163731 4168433 4168433 4163711 4163711 4163711 4163711 4163711 4163711 4163711 4111361 4507221 464211 4110366 4110367 4513173 4092483 408267 413173 41366 4110367 4634693 4514259 4179741 4066695 4317584 4138544 4082698 zax200-5g xkaq-00916 xkaq-00219 Xkah-01012 4245703/4200413/4350347/4344155 4082698 |
Kobelco cruzar e outros | 58845-01500 R45P0018D2 R45P0018D3 TD00348 / 17 R45P0018D4 5691020160 MT4000-7918 R45P0018D6 JB5680. 619-89900440 71418383 05/903811 1.180-00512 Cr3069 xz993774 MT40211881. R45p0018d21 r45p0018d25 td0352 / 04 0964294 5691020340 5691020530 R45P0018D12 2445Z1110 R45P0018D27 TD00611 / 02 R45P0018D13 UK 5500 R45P0018D14 204-50805000 R45P0018D14 R45P0018D15 760S126FS Tldoa1460 R45P0018D16 R45P0018D18 R45P0018D8 RG-30 OK5110 H-25 JB5820 619-95032001 R45P0018D20 760s247F JS2650s yn53d00008s023 lq15v00020s067 r45p0018d22 760s297fs yn15v00037s29 11.3209 24100U1743s24 R45P0018D28 58845-20500 U14568 45p0018d18 45p0018d18 R45P00018D9 988430 R45P0018D9 20306 U16184 2445Z1109 HEL-127 A2 |
Perguntas frequentes
- Você é uma fábrica?
Sim, somos uma fábrica de 17 anos na província de Hubei, China
- Como você controla a qualidade?
Nós passamos por certificação ISO9001 e profissional Equipe QC, cada selo é 100% inspecionado em todos os Produção processo antes da exportação .
- quanto tempo para fazer embarque?
Em três dias com ações, 15-30 dias de acordo com quantidade.
- Posso comprar amostras para testar?
Sim, fornecemos ordens de teste e pedidos de amostra para o seu Avaliação de qualidade. Estamos ansiosos para fazer mais negócio com você em o futuro.
Bem-vindo a entrar em contato conosco e nos visitar!
Máquina de processamento de chá altamente personalizada para atender às suas necessidades especiais, estritamente o controle de qualidade do produto é o nosso requisito.