Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta, Silt ve Kum'a Maruz Kalmış Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Ağır Hizmet Makİçindeaları İçin Duo Koni Yüzer Conta 423471
OEM parça# | 423471 |
Bir ayarlamak | oluşur ile ilgili iki METAL sızdırmazlık yüzükler Ve iki lastik yüzükler |
Malzeme | 100CR6 çelik # NBR60 |
Garanti | 18 aylar |
Stoklamak | Mevcut |
FOB | Vuhan ,Şangay ,Qingdao ,Ningbo ,Shenzhen ,Xiamen |
Paket | Çekmek filmler iç kutu standart ihracat karton odun palet odun kutu |
Başvuru | İnşaat makineler ,çiftlik makineler ,kömür madencilik makineler |
![]() |
Mekanik yüz contaları hassastır
bileşenler, en küçük malzeme ve tasarım detayları kaliteyi etkileyebilir. Metal Halka CNC makinesi tarafından işlenir, ince hassasiyet O-halka kavrama kabiliyetini artırır, O-halkanın kaymasını ortadan kaldırır, koşuları garanti eder sorunsuz. |
Alıştırma işlemiyle elde edilen parlatma. Rvton ürünlerinin yüzey düzlüğü, monokromatik ışığın optik girişiminin 3 ışık bandı dahilindedir. Çalışma yüzeyi pürüzlülüğü standardımız ≤Ra 0,1μm'dir. | ![]() |
METAL | Çelik Gcr15/ 100Cr6 | 15Cr3Mo'yu yayınla |
Yüzey pürüzsüzlüğü/pürüzlülüğü | ≤Ra0.2μm | 6,3-12,5μm |
Çalışma yüzü düzgünlüğü | ≤Ra0.15μm | ≤Ra0.1μm |
Basınç yükleme | ≤0,15MPa | ≤0,3 MPa |
Dövme hattı hızı | 2m/s | 3m/s |
Sıcaklık aralığı | -100~200°C | -40~160°C |
Sertlik (HRC) | 58-62 | 62-68 |
Ömür Boyu (Saat) | 3000-5000 | 5000-8000 |
Malzeme | NBR60 | SİLİKON | FKM |
Sertlik | 60°-65° | 60°-65° | 72°-78° |
Asgari çekme kuvvet | 11 MPa | 10.6 MPa | 11 MPa |
Asgari uzama en kırmak | 300% | %400 | %260 |
Kalıcı deformasyon | %12 | %8 | %25 |
Sıcaklık menzil | -42°C -120°C | -49°C-230°C | -30°C -250°C |
Özel Yer çekimi | 1.25 | 1.2 | 1.8 |
-Ağır Sanayi: Madencilik, İnşaat, Tarım
-Paletli Araçlar: ekskavatörler, buldozerler, traktörler, kamyonlar...
-Akslar
-Konveyör sistemi
-Tünelbohrmaschine
-Seyahat Motorları, son tahrikler, palet makaraları, avaralar..
![]() |
Makineler | Parça# |
Komatsu numaraları | 110-30-00085 110-30-00045 141-30-00610 140-30-00040 140-30-00141 170-30-00110 170-30-002 10 175-30-00070 175-30-00700 20Y-30-00040 130-27-00020 150-27-00025 150-27-00026 150-27-00027 204-30-00041 20Y-30-00100 150-30-000 35 154-30-00035 154-30-00830 154-30-00832 154-30-00833 170-27-00010 198-30-00072 21T-30-00110 198-30-00072 423-33-00020 423-33-000 21 205-30-00052 14X-27-00100 205-30-00050 22B-30-00030 195-27-00022 175-27-00120 175-30-00900 20Y-30-00430 22U-30-00060 20Y-30-132 10 204-30-00100 198-30-00140 195-27-00100 568-33-00016 TZES 100-154S |
Tırtıl sayıları | 9G5311 9W6666 1M8747 9W6647 5M1176 6T8433 9G5315 9W6671 9W6680 9W7220 8 E5609 9W7225 6P3595 9G5345 9W6690 9W6691 9W7216 2M2858 9W7223 9W6691 1P 7249 5P7146 9W7243 7M0481 5P0204 7T0159 9W6651 9W7233 7T0157 108-6997 5P0373 9W7213 9P9663 8E2042 9W6694 9W3732 9W7201 9W7202 9W6620 9W6619 9W3956 169-6442 6Y0855 9W7204 6Y0856 9G5349 3144128 205-9025 9W7204 6Y0856 9G5349 1796862 1796863 145-6034 9W6644 9W6822 3T6602 365-4920 2627244 3176441 9W7206 1796864 1C9748 1456035 3144130 179 1292 |
Hitachi numaraları | 4176379 4110358 4128201 4508192 4128201 4508192 4060224 4110359 4512571 406025 4047279 4104605 4110360 2 4508193 4056360 4111361 4507221 4642180 4110366 4110367 4513173 4092483 4082631 4110368 4110369 4114753 46344693 406666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666444444444440 2698 ZAX200-5G XKAH-00916 XKAQ-00219 XKAH -01012 4245703 4200413 4350347 4344155 4082698 |
Kobelco numaraları | 58845-01500 R45P0018D2 R45P0018D3 TD00348/17 R45P0018D4 5691020160 MT4000-7918 R45P00 18D6 JB5680 619-89900440 71418383 05/9038111 180-00512 CR3069 XZ993774 MT40211881 R45P0018D21 R45P0018D25 TD0352/04 0964294 5691020340 5691020530 R45P0018D12 2445Z111 0 R45P0018D27 TD00611/02 R45P0018D13 İngiltere 5500 R45P0018D14 R45P0018D14 204-50805000 R45P0018D29 RG-30 OK5110H-25 JB5820 619-95032001 R45P0018D20 760S247F JS2650S YN53D00008S023 LQ15V00020S067 R45P0018D22 760S297FS YN15V00037S029 11.3209 24100U1743S24 R45P0018D23 58845-20500 U14568 45P0018D18 R45P00018D9 988430 R45P0018D9 20306 U1618 4 2445Z1109 HEL-127 A2 |
![]() |
Deniz yoluyla --- Konteyner taşımacılığı ile ağır kargo, FOB
Vuhan
,Şangay
,Qingdao
,Ningbo
,Shenzhen
,Xiamen
Liman. Limana hava --- 100kg'ın üzerindeki mallar için müşteriler için ekonomik bir seçimdir. Uluslararası Ekspres --- DHL,TNT, FEDEX,UPS,EMS ve benzeri gibi. Örnek sipariş için en iyi seçimdir. Alıcı hesabınız kabul edilir. |
Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için son derece özelleştirilmiş çay işleme makinesi, kesinlikle ürün kalite kontrolü bizim ihtiyacımızdır.