Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta, Silt ve Kum'a Maruz Kalmış Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
Yüzer Conta Silt ve Kum'a Maruz Dönen Gövdede Kullanılan Bir Contadır.
mühürler OEM kodları:
model | OEM Kodları |
D-50 A-15 |
140-30-00040, 130-27-00010, 150-30-00035, 170-27-00010 |
PC-300-3 |
154-30-00831, 141-30-00616, 150-27-00017, 287-33-00010 |
E320 |
1M8746, 9W7225, 9W7220, 8E5609 |
EX 60 |
4283635, 4176379, 4177260, 4082631 |
1. Çizim: sızdırmazlık halkası için OD / ID / H / h / O-ring
STANDART tip
mühürler Türleri | OD (mm) | İD (Mm) | yüksekliği (mm) |
180-27-00021 |
180 |
159 |
16 |
CR 1096 |
119 |
100 |
16 |
9G 5315 |
210 |
182 |
19 |
OK5110 |
229 |
200 |
18.5 |
5P 5829 |
260 |
230 |
19 |
L Tipi
mühürler Türleri | OD (Mm) | İD (Mm) | yükseklik (Mm) |
U17386 |
62.1 |
47.1 |
10 |
U16187 |
72 |
54 |
10 |
U16186 |
87 |
66.9 |
11.6 |
655973C91 |
93 |
73.5 |
10 |
xy Tipi
mühürler Türleri | OD (Mm) | İD (Mm) | yükseklik (Mm) |
9W 7232 |
70.5 |
53.7 |
31.5 |
7T0158 |
82.2 |
66.5 |
31 |
7T0159 |
93 |
76 |
32.5 |
7T0157 |
99 |
82 |
32.5 |
mühürler Türleri | OD (Mm) | İD | yükseklik (Mm) |
TZ300A-1010 |
180 |
164 |
9.7 |
TZ310B-1027 |
185 |
158.7 |
12.3 |
TZ550A-1010 |
210 |
186 |
11.4 |
TZ850A-1010 |
230 |
201 |
13.3 |
2. OEM parça numaraları bulunmaktadır
İçin Komatsu | Caterpillar için | Hitachi için | Kobelco için | Volvo | Gnl için | Trelleborg | Diğerleri | ||||||
150-27-00021 | 4233300021 | 207-30-00150 | E330B | 5P4858 | 9W 7225 | 4056360 | 4508193 | YN53D00008S023 | VOE 14528713 | AC 2030 | CR.3860 | TLDFA3200 | 741.009 |
150-27-00025 | 5691020160 | 208-27-00140 | E300 | 5P0992 | 9W 7223 | 4060222 | 4512571 | YN15V00037S029 | VOE 15175856, ZTAJ-00017 | CR 1096 | GNL 0415, 76.90H-41 | TLDFA3550 | 960.883 |
150-27-00026 | 5691020340 | 208-27-00210 | elemanı CAT320 Yürüyüş makarası | 5P0991 | 9W 7220 | 4060225 | 4513173 | SK200-6 | VOE11102532 | CR 1096 | GNL 0445 | TLDOA1000-2CP00 | 988.430 |
150-27-00028 | 100-27-00030 | 20Y-27-00110 | KEDİ 776,797,793B / C | 5P 9121 | 9W 7212 | 4068433 | 4634693 | R45P0018D8 | VOE14522998 | CR 1195 | GNL 3345 | TLDOA1539 | 4993119 |
150-27-00029 | 100-27-11330 | 20Y-30-00040 | 9W9230 | 5P 9120 | 9W 7206 | 4082631 | 4642180 | R45P0018D6 | volvo VOE11102685 | CR 1291 | GNL 3518 | TLDOA1823-2CP000 | 7610241 |
150-27-00330 | 101-27-00010 | 20Y-30-00041 | 9W-8878 | 5P 7147 | 9W 7205 | 4082698 | 3654920 | R45P0018D4 | VOLVO210 | CR 1857 | GNL 3621, 5M7294 | TLDOA2316-2CP00 | 9314131 |
150-27-00410 | 10Y-30-00100 | 20Y-30-00050 | 9W7235 | 5P 7146 | 9W 7203 | 4092483 | 4047279 | R45P0018D4 | VOLVO240 | CR 1868 | GNL 3800 | TLDOA2316-2CP00 | 014-5041200 |
150-27-24130 | 110-30-00085 | 20Y-30-00090 | 9W7201, 9G5323 | 5P 7143 | 9W 7201 | 4110359 | 4104605 | R45P0018D29 | CR 3069 | GNL 3820, 76.90H-74 | TLDOA3185-2CP00 | 151215514 | |
150-27-24250 | 110-30-14262 | 20Y-30-00100 | 9W6699 | 5P 5829 | 9W 6822 | 4110360 | 4350347 | R45P0018D28 | CR 3105 | GNL 3840 | TLDOA4292-2CP00 | 24100U1743S24 | |
150-27-24260 | 12y-30-00100 | 20Y-30-00101 | 9W6653 | 5P 2498 | 9W 6717 | 4110362 | 4514259, | R45P0018D27 | CR 3108 | GNL 3875 | TLDOA5054-2CP00 | 2445Z1109 | |
150-30-00035 | 130-27-00010 | 20Y-30-00410 | 9W 7211 | 5P 0991 | 9W 6691 | 4110363 | ES-102 | R45P0018D25 | CR 3276 | GNL 4830 | TLDOA5300-2CP00 | 2445Z1110 | |
150-30-00702 | 130-27-00010, | 20Y-30-13210 | 9W 7209 | 5P 0375 | 9W 6690 | 4110364 | ES-110 | R45P0018D22 | CR 3301 | GNL 4955 | TLDOB2650-2CP00 | 4989862 = 79007454 | |
150-30-12220 | 130-27-00012 | 20Y-30-15210 | 9S-4300 | 5P 0374 | 9W 6689 | 4110366 | ES-120 | R45P0018D21 | CR 3336 | GNL 4975 | TLDOB3000-2CP000 | 586.607 = 79001861 | |
150-30-22211 | 130-27-00020 | 21t-30-00110 | 9S4294 1P7249 | 5P 0204 | 9W 6688 | 4110367 | ES-137 | R45P0018D20 | CR 3621 | GNL 5110, 76.90H-25 | TLDOC2235-2CP00 | 58.845-01.500 | |
154-30-00035 | 130-27-00021 | 21t-30-00140 | 9S 4295 | 5M 8647 | 9W 6686 | 4110368 | ES-209 | R45P0018D2 | CR 3820 | GNL 5525 | TLDOC3665-2CP000 | 592.553 = 79000658 | |
154-30-00832 | 130-27-00140 | 287-33-00010 | 9S 3521 | 5M 7294 | 9W 6685 | 4110369 | ES-250 | R45P0018D18 | CR 3830 | GNL 5595 | 619-95032001 | ||
154-30-00833 | 130-27-B0100 | 421-33-00020 | 9G 5347 | 5M 1177 | 9W 6684 | 4111361 | ES-56 | R45P0018D16 | CR 3860 | GNL 5650 | 6560-81-8101 | ||
170-27-00023 | 130-27-B0200 | 421-33-00021 | 9G 5345 | 5M 1176 | 9W 6680 | 4114753 | ES-64 | R45P0018D15 | CR 3865 | GNL 5720 | 76,90 'H-16A4, H-16, | ||
170-27-00024 | 130-30-B0400 | 421-33-00050 | 9G 5343 | 5K-6191 | 9W 6674 | 4128201 | ES-95 | R45P0018D14 | CR 3872 | GNL 5731 | 76,90 'H-30 | ||
170-27-00025 | 140-30-00040 | 423-33-00020 | 9G 5341 | 5K5288, 5K5285, 9W6645 | 9W 6673 | 4138544 | EX200 | R45P0018D13 | CR 4050 | GNL 5820 | 76.90H-28 | ||
170-27-00110 | 140-30-00041 | 425-33-00110 | 9G 5339 | 5K1075 oring | 9W 6672 | 4153468 | Hitachi 200-3 Nihai Tahrik | R45P0018D12 | CR 4143 | GNL 5821 | 76.90H-28A6 | ||
170-27-00111 | 140-30-00141 | 425-33-00111 | 9G 5323 | 5K 6191 | 9W 6671 | 4153731 | TD00348 / 17 | R45P00018D9 | CR 4359 | GNL 5830, 76.90H-27 | 76.90H-30A1 | ||
170-27-00113 | 141-27-00010 | 428-33-00022 | 9G 5321 | 5K 5288 | 9W 6670 | 4153732 | TD-00349/17 | LQ15V00020S067 | CR 4792 | GNL 5845 | 76.90H-60A2 | ||
170-27-00120 | 141-27-00015 | 562-33-00013 | 9G 5319 | 4M0660 | 9W 6669 | 4163731 | TD-0035/4 | 45P0018D18 | CR.3830 | GNL 5865 | 76.90H-75A2 | ||
170-27-12340 | 141-30-00610 | 568-33-00016 | 9G 5316 | 4M 0736 | 9W 6667 | 4177260 | TD-00441/9 | CR3770 | GNL5420 | 76,97 'H-24 | |||
170-27-12510 | 141-30-00615 | 586-33-00010 | 9G 5315 | 4K0173 oring | 9W 6666 | 4179741 | TD00611 / 02 | CR4050 | GNL5730 | berco IN3401 | |||
170-27-12511 | 141-30-00616 | 760S092FS | 9G 5314 | 4K 6049 | 9W 6651 | 4245703 | TD0352 / 04 | CW5920 | GZ 0445 | BLA 2371 | |||
170-27-12513 | 141-30-26090 | 760S099FS | 9G 5313 | 4K 0174 | 9W 6649 | 4283635 | TH100463 | FL5420 | GZ 5823 | CC431 | |||
170-27-12520 | 141-30-36280 | 760S247FS | 6D 1190 | 3T6602 | 9W 6648 | 4285046 | UH07 UH081 | GZ5848 | GZ 5830 | Doosan 258-5 | |||
170-30-00110 | 144-30-B0100 | ES 100-154-203 | 5P-9121 | 3T 9117 | 9W 6647 | 4317586 | ZAX200 | GZ5860 | GZ0410 | Doosan 280/350 | |||
170-30-00210 | 144-30-B0100 | ES 100-182-201 | 5P-7146 | 3T 6541 | 9W 6645 | 4344155 | ZX50 seyahat motoru | GZ5868 | GZ0420 | 'H-016 | |||
175-27-00120 | 14X-27-00101 | ES 100-225-201 | 175-6294 | 3P1850, 3P8572, 3T8500, 9W2623 | 9W 3732 | 4507221 | GZ5895 | GZ5820 | KM1819 |
5. Kurulum Yöntemleri:
2.
Diğer montaj yöntemleri: Bir yardımcı O-ring arasında sabit
yüzen yağ keçesi ve conta O-ring konik halka yüzeyi (as
gösterilir). yüzen yağ keçesi halkası ile eşit uygulanır
Basınç ve yardımcı O-ring sağlamak için conta O-ring parantez
diğer doğru montaj pozisyonları.
Müşteriler Tasarım ve Küçük Miktar Deneme Siparişler bekliyoruz,
her sevkiyat sonra 18 ay garanti temin ve
Biz satış sonrası destek için güçlü bir teknik departmanı var.
Bir iç şirket olarak, nasıl sevkiyat düzenlemek için 1.?
Çin'de ortasında bulunan bu o ya mal göndermek bize aynı zamanlarda alır, bizim avantaj olabilir Shanghai,Ningbo, Shenzhen, veya Xiamen liman. Biz deniz sevkiyata liman çoğu kabul eder.
2. Genellikle sipariş bitirmek için almak ne kadar?
4 - 6 1000 setleri etrafında ortak bir sipariş için hafta ve biz stok tutmak örnek sipariş veya hemen teslim sağlayabilmektedir deneme amacıyla.
Daha çok soru ?? Macy çevrimiçi herhangi bir soru cevaplıyor.
Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için son derece özelleştirilmiş çay işleme makinesi, kesinlikle ürün kalite kontrolü bizim ihtiyacımızdır.